160-170W · Monocrystalline high-inganci cell m PV module
Bayani
160-170W · Monocrystalline high-inganci cell m PV module
Dogon dindindin da ingantaccen inganci
Ta hanyar gwaje-gwajen dogaro da yawa na dogon lokaci
ISO 9001, ISO 14001 da ISO 45001
An tabbatar da amincin abubuwan haɗin gwiwar da kyau a ƙarƙashin gwajin EL kafin da bayan lamination.
Cikakken layin samarwa ta atomatik da manyan fasahar hotovoltaic.
Siga
| Wutar Lantarki Performance Parameter (STC) | ||||||
| Nau'i na al'ada | ||||||
| Matsakaicin iko (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Matsakaicin wutar lantarki (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Matsakaicin ƙarfin halin yanzu (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Buɗe wutar lantarki (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Short circuit current (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Max tsarin ƙarfin lantarki | Saukewa: DC1500V | |||||
| Matsakaicin ƙimar fiusi | 20 A | |||||
Bayanan Injiniya
| Girma | 1180*1680*1120mm | |||
| Nauyi | 3.12 kg | |||
| Fim na gaba | Kayan aikin polymer mai nauyi mai nauyi | |||
| Fitar igiyoyi | 4m ku | |||
| Nau'in salula | Mono crystalline silicon 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25± 2℃ | |||
Cikakken Bayani



