Module na Poly 72cells 330w 320w 310w 300w
Bayani
Gilashin hasken rana mai haske sosai an ƙera shi musamman don na'urorin hasken rana, yana da fasaloli da yawa kamar ƙarfi sosai, haske sosai, watsa hasken rana sosai,
Kauri: 3.2/4/5mm
Girman: Dangane da buƙatun abokin ciniki
transmittance91~93% MUHIMMAN ABUBUWA
Modules masu yawan amfanin ƙasa tare da babban matakin inganci:
Samar da ƙwayoyin halitta da na'urori ta atomatik tare da sarrafa inganci 100% da ikon bin diddigin samfura.
An tabbatar da 0 zuwa +3% na juriyar iko mai kyau
Babu PID (Rashin Lafiyar da Zata Iya Jawowa)
Juriyar injina mai nauyi:
An Tabbatar da TUV (an gwada 5400Pa akan dusar ƙanƙara da 2400Pa akan iska)
Tsarin samarwa yana da ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 da aka ba da takardar shaida
An Amince da Gwajin Wuta:
Ajin aikace-aikace A, Ajin Tsaro na II, Matsayin Wuta A
Babban hazo mai gishiri da juriya ga ammonia
Ingantaccen ƙira don sauƙin shigarwa da aminci na dogon lokaci.
Ƙayyadewa
| Bayanin Samfuri | |||||||
| Sigogi na lantarki a cikin gwaje-gwaje na yau da kullun (STC:AM=1.5,1000W/m2, Zafin ƙwayoyin halitta 25℃ | |||||||
| Nau'in da aka saba | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
| Matsakaicin ƙarfi (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki (Vmp) | 37.64 | 37.62 | 37.6 | 37.56 | 37.52 | 37.34 | 37.13 |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki (Imp) | 8.7 | 8.6 | 8.51 | 8.39 | 8.27 | 8.17 | 8.08 |
| Ƙarfin wutar lantarki na buɗewa (Voc) | 45.76 | 45.74 | 45.62 | 45.57 | 45.46 | 45.3 | 45.11 |
| Gajeren wutar lantarki (Isc) | 9.27 | 9.2 | 9.09 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.64 |
| Ingancin module (%) | 17.01 | 16.75 | 16.49 | 16.23 | 15.98 | 15.5 | 15.3 |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na tsarin | DC1000V | ||||||
| Matsakaicin ƙimar fis ɗin jeri | 15A | ||||||
| Bayanan Inji | |||||||
| Girma | 1956*992*40/45mm | ||||||
| Nauyi | 23kg | ||||||
| Gilashin gaba | Gilashin mai zafi na 3.2mm | ||||||
| Kebulan fitarwa | Tsawon daidaito na 4mm2 900mm | ||||||
| Masu haɗawa | IP67 mai jituwa da MC4 | ||||||
| Nau'in tantanin halitta | Silicon mai lu'ulu'u mai siffar mono 156.75*156.75mm | ||||||
| Adadin ƙwayoyin halitta | Kwayoyin halitta 72 a cikin jerin | ||||||
| Zangon zagayowar zafin jiki | (-40~85℃) | ||||||
| NOTC | 47℃±2℃ | ||||||
| Ma'aunin zafin jiki na Isc | +0.053%/K | ||||||
| Ma'aunin zafin jiki na Voc | -0.303%/K | ||||||
| Ma'aunin zafin jiki na Pmax | -0.40%/K | ||||||
| Ƙarfin Loda ta hanyar pallet | Guda 190/20'GP | ||||||
| Nau'i 506/40'HQ | |||||||
Nunin Samfura
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1. Me yasa za a zabi XinDongke Solar?
Mun kafa sashen kasuwanci da kuma wani rumbun ajiya wanda ya kai murabba'in mita 6660 a Fuyang, Zhejiang. Fasaha mai ci gaba, ƙera ƙwararru, da kuma inganci mai kyau. Kwayoyin A masu ƙarfin ±3% masu ƙarfin jurewa. Ingantaccen juyar da module, ƙarancin farashin module. EVA mai hana haske da kuma mai ƙarfi. Gilashin hana haske. Garanti na samfur na shekaru 10-12, garantin wutar lantarki mai iyaka na shekaru 25. Ƙarfin aiki mai ƙarfi da isar da sauri.
2. Menene lokacin isar da kayayyaki?
Isar da sauri cikin kwanaki 10-15.
3. Kuna da wasu takaddun shaida?
Eh, muna da ISO 9001, TUV nord don gilashin hasken rana, fim ɗin EVA, silicone sealant da sauransu.
4. Ta yaya zan iya samun samfurin gwaji mai inganci?
Za mu iya samar da wasu ƙananan samfura kyauta ga abokan ciniki don yin gwaji. Ya kamata abokan ciniki su biya kuɗin jigilar samfura. Lura da kyau.
5. Wane irin gilashin hasken rana za mu iya zaɓa?
1) Kauri da ake da shi: Gilashin hasken rana na 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0mm don allunan hasken rana. 2) Gilashin da ake amfani da shi don BIPV / Greenhouse / Mirror da sauransu za a iya keɓance shi bisa ga buƙatarku.









