>= 60% na hasken rana mai haske
Aikace-aikace:
Gine-ginen noma Gidajen Kore Gine-gine na gargajiya Kama rana kuma bari haske ya shiga a lokaci guda. Matsayin watsawa na musamman. Haɗin fasaha ta zamani da gine-gine cikakke.
Kayayyakin Wutar Lantarki (STC*)
| Fitar da Wutar Lantarki (Wp) | 205 | 210 | 215 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 16.05 | 16.23 | 16.41 |
| Mpp-Impp na yanzu (A) | 12.77 | 12.94 | 13.10 |
| Da'irar Buɗaɗɗen Wutar Lantarki-Voc (V) | 19.12 | 19.27 | 19.47 |
| Gajeren Tsarin Wutar Lantarki (A) | 13.65 | 13.83 | 14.01 |
Halayen Wutar Lantarki (NMOT*)
| Fitar da Wutar Lantarki (Wp) | 153 | 157 | 160 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 14.83 | 15.00 | 15.17 |
| Mpp-Impp na yanzu (A) | 10.32 | 10.45 | 10.58 |
| Da'irar Buɗaɗɗen Wutar Lantarki-Voc (V) | 18.05 | 18.19 | 18.38 |
| Gajeren Tsarin Wutar Lantarki (A) | 11.02 | 11.07 | 11.32 |
Kayayyakin Inji
| Girman tantanin halitta | 182mm × 91mm |
| Adadin Kwayoyin Halitta | 56 [4×14] |
| Girman Module | 2094 × 1134 × 30mm (L × W × H) |
| Nauyi | 30Kg |
| Gilashi | Gilashi Biyu 2mm |
| Firam | Anodized Aluminum Alloy |
| Akwatin Mahadar | IP 68 (Diode 2) |
| Tsawon Kebul | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm ko Tsawon da aka Musamman |
Matsayin Zafin Jiki
| Ma'aunin Zafin Isc | +0.046%/℃ |
| Ma'aunin Zafin Voc | -0.25%/℃ |
| Ma'aunin Zafin Pmax | -0.30%/℃ |
| Zafin Tantanin Halitta Mai Aiki (NOCT) | 45±2℃ |
Yanayin Aiki
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na tsarin | DC1500V |
| Iyakance wutar lantarki ta baya | 25A |
| Matsakaicin zafin aiki | -40℃~85℃ |
| Matsakaicin nauyin gaba mai tsauri (misali, dusar ƙanƙara) | 5400Pa |
| Matsakaicin nauyin da aka mayar (misali, iska) | 2400Pa |
| Ajin Tsaro | II |
Tsarin Marufi
| Akwati | 40'HQ |
| Guda a Kowanne Pallet | 35 |
| Fale-falen kowanne akwati | 22 |
| Guda a Kowanne Kwantena | 770 |


